飲食業:配食サービス会社
| 会社売却No. | 1972101 |
| 業種 | 配食サービス会社 |
| 所在地 | 東京23区 |
| 業績情報 | 年商6,000万円、オーナー利益1,000万円 |
| 希望売却額 | 応相談 |
| 会社売却方法 | 株式譲渡 |
| 状況 | 詳細情報入手済み |
| コメント | ・ストック型ビジネスで安定した収益がある ・個人顧客が多く比較的営業が容易 ・配達はバイクで行う近距離の配達エリア ・業績は右肩上がり ・譲渡理由はオーナーの家庭の事情 |
| お問い合わせ | |
| 関連リンク |
【飲食業関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1569601 業種:弁当ケータリング事業(弁当宅配)、所在地:首都圏、業績情報:年商1.5億円程度、利益1000万円程度 【成約実績例】 【関連情報】 |

